| Hauteur (cm) | Diamètre Extérieur (cm) | Prix TTC 2026* |
|---|---|---|
| 90 | 63 | 515,00 |
| 70 | 63 | 410,00 |
| 60 | 55 | 265,00 |
| 50 | 46 | 120,00 |
| 30 | 28 | 40,00 |
| *Prix en €, départ atelier | ||
Curve à pied
| Hauteur (cm) | Diamètre Extérieur (cm) | Prix TTC 2026* |
|---|---|---|
| 75 | 35 | 170,00 |
| *Prix en €, départ atelier | ||
Poterie d'Anduze- Les enfants de Boisset © 2026. All rights reserved.
Mentions Légales - Crée par La Web Factory by SOCOM